1. Presentarse Padre, Madre o Encargado con DPI
2. Pagar Q3.00 de Operación Escuela
3. Traer lapicero negro
4. El estudiante debe de venir con uniforme completo y corte de pelo normal, en el caso de los varones.
MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2019 a partir de las 9:00 am.
Grado: | SEGUNDO A |
ORD. | NOMBRE |
1 | Aguilar Panjoj, Bryant Martín |
2 | Aj Suy, Esvin Roberto |
3 | Ajanel Panjoj, Juana Margarita Sebastiana |
4 | Cac Quino, María Petrona Lupita |
5 | Calel Mejía, Ana Rafaela Elizabeth |
6 | Calel Morales, José Jesús Salvador |
7 | Calgua Macario, Selvin Tomás Alexander |
8 | Calvo Ordóñez, Manuela Angélica |
9 | Canil Morales, Lidia Francisca |
10 | Conoz Saquic, Eliana Nohemí |
11 | Equilá Ixtuc, Amilcar |
12 | García León, Lluvia Lourdes |
13 | Gonzalez Suar, Marvin Miguel |
14 | Hernández Xaper, Jonathan Josué Salomón |
15 | Ixtuc Pacajoj, Israel Timoteo |
16 | Ixtuc Simaj, Dulce Pahola |
17 | Lastor Mejía, Yhoshua Tomás Isaí |
18 | León Jerónimo, Vilma Josefa |
19 | Lindo Guarcas, Edwin Alexis |
20 | Macario Velásquez, Juana Sucely |
21 | Martin Panjoj, María Jaci |
22 | Mejía Martín, Evelin Elsa Manuela |
23 | Yaxón Morales, Andrea |
24 | Mejía Urízar, Angel Thomas |
25 | Morales Iguit, Ervin Alexander |
26 | Morales Morales, Gerson Eliseo Tomás |
27 | Morales Panjoj, María del Rosario |
28 | Nás Morales, Astrid Melissa |
29 | Panjoj Salvador, Jaime Rogers Felipe |
30 | Panjoj Salvador, Sherly Sarai |
31 | Pelíz León, Gérson Ricardo |
32 | Pixcar Morales, Juana Liliana Damaris |
33 | Pol Suy, Diego José Andrés |
34 | Quino Quino, Yéssica Gricelda |
35 | Ren Ordóñez, Greyse María Belén |
36 | Saquic González, Kimberly Michelle |
37 | Sen Lobo, Luis Eduardo |
38 | Sén Sén, Domingo Josué |
39 | Sicaj Panjoj, Willian Alexander |
40 | Sut Canil, Fátima Guadalupe |
41 | Tol Suy, Lesly Mariana |
42 | Xiloj Calva, Dany Josué Denis |
43 | Xiloj Urizar, Diana Lizbeth |
Grado: | SEGUNDO B |
1 | Ajanel Canil, Cristian Josué |
2 | Bocel Panjoj, Cristian Emanuel |
3 | Calel Calel, Helen Patricia Abigaíl |
4 | Calva Xirúm Juan Marcos |
5 | Calva Xirúm, Eneas David |
6 | Canil González, Evelyn Manuela |
7 | Castro Gomez, Ema Carolina |
8 | Chinol Rén, Marvin Tomás |
9 | Conoz Xiloj Kimberly Sofía |
10 | Cutillo Ajanel, Angela Tomasa Elena |
11 | Guerra Girón, Marlly Arely |
12 | Ixtuc Senté, Willy Estuardo |
13 | Jeronimo Xirúm, Sebastián Eduardo |
14 | Jorge Salvador, Glenda Lizbeth |
15 | Leon Tiriquiz, Adriana Ixmuk'ané |
16 | Lindo Canil, Cristian Giarcarlos |
17 | Macario Macario, Yury Melany Shirley |
18 | Macario Toj, Sulmy Yoselina Candelaria |
19 | Macario Tol, Bread Andy Hasiel |
20 | Mejía Suy, Manuela Cristina |
21 | Méndez Canil, Eliana Manuela |
22 | Morales Ajanel, Obed Oswaldo |
23 | Morales González, Fátima Alejandra |
24 | Morales Mateo, Bryan Emersson Alessandro |
25 | Morales Morales, Pedro Alessandro |
26 | Morales Morales, Yordi Seastián |
27 | Morales Xén, Jennifer Pahola |
28 | Nix Rén, William Yonathan |
29 | Ordóñez Morales, Esmeralda Migdalia Alejandrina |
30 | Panjoj Sut, Christophe Guillermo Diego |
31 | Panjoj Tol, Greysi Sorayda |
32 | Peliz Las, Yemilleth |
33 | Pixcar Ajanel, Wesly Edson Arturo |
34 | Pol Mejía, Rocío Ixkik |
35 | Reyes Ren, José Carlo |
36 | Sen Suy, Miguel Marcelino |
37 | Sicaj Martin, Sheny Carolina |
38 | Suar Panjoj, Juan José |
39 | Sut Sen, Tomasa Carolina |
40 | Suy Pacajoj, César Miguel |
41 | Tiriquiz Ajanel, Deisy Liliana |
42 | Tol Macario, Lidia Roxana |
43 | Velasquez
Tevelán, Vivian Dulce María |
JUEVES 3 DE ENERO DE 2019 a partir de las 7:30 am.
SEGUNDO "C" | |
ORD. | NOMBRE |
1 | Calel Canil, Josefa Yolanda |
2 | Canil González, Evelyn Martina |
3 | Canil Marroquin, José Luis |
4 | Chán Tiriquiz, Federico Sebastián |
5 | Chicoj Aguilar, Marilyn Dayana |
6 | Chinol Chán, Brayan Enrique |
7 | Chinol Morales, Luis Diego |
8 | Conoz Saquic, José Mauricio |
9 | González Conoz, Yohana Mariela |
10 | Ixtuc Calgua, Evelyn Marleny |
11 | Ixtúc Tol, Plácida Rubí Mishelle |
12 | León Senté, Luis Miguel |
13 | Lindo Chávez, Brenda Lisbeth |
14 | Macario Macario, Manuela Marleny |
15 | Martín Mejia, Kevin Sebastián |
16 | Mejía Chicoj, Alexander |
17 | Mejía Tevelán, Edilsar Manuel |
18 | Morales Calel, Evelyn Elizabeth |
19 | Morales Martín, Aide del Rosario |
20 | Morales Mateo, Briseida Tomasa |
21 | Morales Pelíz, Diego Danilo |
22 | Morales Pelíz, Tomás Gustavo |
23 | Morales Tajiboy, Dilson Kola'ib' |
24 | Pacajoj Ixtuc, Mynor Mycol Brian |
25 | Pacajoj Morales, Lesly Tomasa |
26 | Panjoj Morales, Luis Alfredo |
27 | Pérez Morales, Oscar Armando |
28 | Pixcar Set, Natalia |
29 | Quino Alva, Jonathan Ismael |
30 | Reynoso Méndez, Niurka Mishell |
31 | Reynoso Tol, Manuel Angel |
32 | Sen Xirúm, Tomás Angel Gabriel |
33 | Sut Marroquin, Mélany Tomasa Andrea |
34 | Tajiboy Chan, Herielis Yahaira Saraí |
35 | Tajiboy Panjoj, Wilfredo Daniel |
36 | Tebelán Quiroa, Erick Sebastián |
37 | Tiniguar Nix, Manuelita Guadalupe |
38 | Tiriquiz Pixcar, Lesly María |
39 | Tol Macario Débora Estela |
40 | Ventura Morales, Marieliz Sucely Abigahil |
41 | Xén Pixcar, Xiomara Amarilis |
42 | Xirúm Panjoj, Heidy Manuela |
43 | Zelada Alvarez, Helen Dayanara |
Grado: | SEGUNDO D |
ORD. | NOMBRE |
1 | Aj Canil, Marvin Alexander |
2 | Chicoj Ren, Astrid Candelaria |
3 | Chumil Calgua, Nancy Siomara |
4 | Colaj Ramos, Juan Daniel |
5 | Conoz Conóz, Frank Klebersson |
6 | Dominguez Morales, Henry David |
7 | Dominguez Pacajoj, Heidy Rosmari Estela |
8 | Gómez Calel, Brandón Alexander |
9 | Jerónimo Xirúm, Kimberly Tomasa |
10 | Jorge Macario, Candy Griselda |
11 | Lastor Xirúm, Eduardo Elías Waldemar |
12 | López Ramos, Eleysa Lariza Tomasa |
13 | Lucas Guarcas, Sucely Saraí |
14 | Marroquín Panjoj, Eva Saraí |
15 | Mejía Ixtuc, Kevin Gaspar |
16 | Mejía López, Kevin Alonso |
41 | Mejía Tol, Alan Tomás David |
17 | Morales Canil, Breissen Evander Manuel |
18 | Morales Macario, Gerson Yovani |
19 | Morales Morales, Yoselin Melissa |
20 | Morales Tiriquiz, Sandra Patricia |
21 | Morales Tzoc, Juan Manuel |
22 | Nix Lucas, Hely Jackelin |
23 | Panjoj Canil, Adison Juan Armando |
24 | Panjoj Guarcas, Lizzie Eleana |
25 | Panjoj Lares, Belinda Daniela |
26 | Pantoj Tomín, Manuel |
27 | Pelíz Lux, Pedro Mateo Manuel |
28 | Pixcar León, Juan Everaldo |
29 | Ramírez Xiloj, Shanely Julissa |
30 | Riquiac Ignacio, Ariadna Sebastiana |
31 | Riquiac Panjoj, Roxana Sebastiana |
32 | Salazar Mejía, Marco Jhadyel |
33 | Salvador Tol, Miguel Angel |
34 | Tebelán Saquic, José Manuel |
35 | Tiniguar Santiago, Iverson René |
36 | Tiriquiz Aguilar, Andrea Abigail |
37 | Tol Coc, Heidy María |
38 | Tol González, Norma Leticia |
39 | Tzunux González, Dania Mellani |
40 | Velásquez Pérez, Danilo Junior |
42 | Yaxón Morales, Mirza Nayeli |
TERCERO "A"
No. | Nombre |
1 | Aguilar Tiriquiz, Imelda Amarilis |
2 | Aj Tol, José Sebastián |
3 | Calel Ticún, Pedro Jacobo |
4 | Chán López, Ian Fernando |
5 | Chán Mejía, Jeanice Jeamileth |
6 | Conoz Conóz, Gerson Tomás |
7 | Cuterez Tiniguar, Mariela Andrea Jasmín |
8 | Dominguez Urizar, Alejandra Elizabeth |
9 | Equilá Morales, Lester Alexander |
10 | González Ixtuc, Brayan Fernando |
11 | Guarcas Panjoj, Josefa Leticia |
12 | Ignacio Morales, Katleen Edith |
13 | Ixtuc Pacajoj, Edy Adolfo |
14 | Ixtuc Pol, Sara Sebastiana |
15 | Lares Saquic, Angel Estuardo |
16 | López Ramos, Yoselyn Amarilis |
17 | Macario Riquiac, Ruben Armando |
18 | Martin González, Lisandra Suceli |
19 | Mejía Cuc, Keila Melissa de los Angeles |
20 | Mejía Nix, Mynor Jerónimo |
21 | Mejía Panjoj, Mariza Celestina |
22 | Morales Canil, Jennifer Daniela |
23 | Morales Cipriano, María Yulisa Saraí |
24 | Morales Guarcas, José Estuardo |
25 | Morales Jerónimo, Marco Edwin Tomás |
26 | Morales Maquin, Brayan Alexander |
27 | Morales Pol, Daynírin Mayan |
28 | Morales Tol, Edy Sebastián |
29 | Nix Mejía, Yony Alfredo |
30 | Ordoñez Pantzay Edgar Manuel |
31 | Pacajoj Canil, José Luis |
32 | Pacajoj Equila, Tomasa Victoria |
33 | Pelíz Lux, Meylí Berenice Ester |
34 | Ramos Tiriquiz, Tomás Alexander |
35 | Rangel Mendoza, Cesia Elishbaa |
36 | Saquic Mendoza, Kimberly Mishell Dayana |
37 | Suar Morales, Marco Augusto |
38 | Sut Xirún, Michael Cristobal |
39 | Suy Colaj, Eber Mizael |
40 | Suy Larios, Juana Emilsa |
41 | Tiniguar Guarcas, Marleny Carolina |
42 | Tiriquiz García, Edna Yuvisa |
43 | Tiriquiz Morales, Ana Marleny Manuela |
44 | Tiriquiz Tecúm, Julio Gabriel |
45 | Tol Mateos, Diego Adolfo Cristian |
46 | Tol Xiloj, Oscar |
47 | Tzoc Sepeta, Yordi Adam |
48 | Utuy Suy, Shirley Surizadai |
49 | Ventura González, Manuelita Celeste Milene |
50 | Ventura Macario, Elder Oliver |
VIERNES 4 DE ENERO DE 2019 a partir de las 7:30 am.
TERCERO "B"
1 | Ajanel Xirum, Clara Dolores |
2 | Blanco Girón, Gabriela Alejandra |
3 | Calel Saquic, Luis Angel |
4 | Calgua Natareno, Ludwin Anderson |
5 | Canil Panjoj, Merelyn Celestina |
6 | Chicoj Toj , Brallanth Ernesto |
7 | Chitic Tol, Damaris Yohana |
8 | Conóz Macario, Henryk Jhonatan Peter |
9 | Cutillo Saquic, Liza Angélica |
10 | Dominguez Nix, Gimelda Abigail |
11 | González Mejía, Marvin Danilo Josué |
12 | Guarcas Larios, Karla Gabriela |
13 | Guarcas Tzoc, Anastasia Imelda Mercedes |
14 | Ignacio Pantzay, Dulce Andrea |
15 | Igüit González, Fredy Tomás Eduardo |
16 | Ixtuc Xirúm, Julissa Gabriela |
17 | Jorge Dominguez, Jefferson Raul |
18 | Macario Saquic, Jennifer Mishel |
19 | Martin Pacajoj, Marta Alicia |
20 | Mateo Cortéz, Tom Steven |
21 | Mateos Mejía, Angel Geovany |
22 | Mejía Tevelán, Jairon Diego |
23 | Mejía Tiniguar, Brenda Josefina |
24 | Morales Ignacio, Jimmy Yael |
25 | Morales López, María José |
26 | Morales Marroquín, Jorge Marcelino |
27 | Morales Mateo, Gérman |
28 | Morales Ordoñez Thomas de Marco |
29 | Morales Pablo, Emeli Damaris |
30 | Morales Panjoj, Sergio Miguel |
31 | Morales Zapeta, Helen Alejandra |
32 | Pacajoj Canil, Miguel Angel |
33 | Panjoj Panjoj, Emely Dallana Cristina |
34 | Pantzay Ixtán, Ana Belsy |
35 | Pantzay Morales, Anderson Brayan Tomás |
36 | Ramos Chicoj, Eduardo Ernesto |
37 | Ramos Chicoj, Vanesa Carolina |
38 | Ren Mateo, Manuela Amalia Evelinda |
39 | Rén Morales, Lesly Melissa |
40 | Ren Xon, Jefferson Daniel |
41 | Ruiz Rodriguez, Wilder Mauricio |
42 | Sut Canil, Juan Pablo de Jesús |
43 | Sut Marroquin, Lesly Graciela |
44 | Tajiboy Mendoza, William Tomás Alexander |
45 | Tiriquiz Tol, Kevin Gaspar |
46 | Toj Cutillo, Candelaria Elena |
47 | Tol Salvador, Angel Yulian Josué |
48 | Ventura Aguilar, María Yoselin |
49 | Ventura Tol, José Fernando |
50 | Venturta Pol, Lucinda Marina |
TERCERO "C"
ORD. | NOMBRE |
1 | Batz Tol, Andrea Josefina |
2 | Canil Cipriano, Axel Nicodemo |
3 | Canil Xirúm, Jairo Abner |
4 | Carrillo Tzunux, Wendy Lisseth |
5 | Chitic Ventura, Evelyn Yazmín |
6 | Conóz González, Pedro Luis |
7 | González Morales, Juan Tomás |
8 | Guerra Alvarez, Ashly Alejandra |
9 | Huachán Canil, Adolfo Emanuel |
10 | Ignacio Aguilar Elena Tomasita |
11 | Ixtán Mejía, Imelda María |
12 | Jerónimo Cúmez, Yoselin Cecilia |
13 | Jerónimo Ventura, Maynor Ernesto |
14 | Macario Velásquez, Josefa Griselda |
15 | Marroquín Suar, María Celeste |
16 | Mateo Morales, Evelyn Mishel |
17 | Mejía Morales, Melvin Tomás |
18 | Mejía Sen, Héctor Isaias |
19 | Morales Calel, Josué Eriberto |
20 | Morales Calva, Evelyn Tomasa Estrellita |
21 | Morales Ordóñez, Juan Silverio |
22 | Morales Pablo, Emeli Yohana |
23 | Morales Quino Eimy Pahola |
24 | Morales Suy, Jonathan Fernando Elías |
25 | Morales Tecún, Cristian Alexander |
26 | Morales Tiriquiz Glenda Izabel |
27 | Naz Xón, Tomasa Ines |
28 | Ordóñez Morales, Havin Abraham |
29 | Pacajoj Ixtuc, Glendy Patricia |
30 | Péliz Canil, Hillary Xaide |
31 | Polanco Linares, Anderson Danilo |
32 | Ramos Dominguez, Kevin Enrique |
33 | Ramos Quino, Sara Patricia Sebastiana |
34 | Reynoso Méndez, Jackelinne Candelaria |
35 | Salvador Solís, Ahira Yicell |
36 | Sut Gómez, José Pablo |
37 | Sut Ventura, Luis Angel |
38 | Sutuc, Handerson Rafael |
39 | Tecúm Ajanel, Luz Helena |
40 | Tiriquiz Chicoj, Estuardo Filiberto |
41 | Tiriquiz Macario, Keila Andrea |
42 | Tol Mejía, Manuela Soledad del Rosario |
43 | Tol Sánchez, Crúz angel |
44 | Urízar Canteo, Gloria Nayelhi |
45 | Ventura Chajón, Ashly Guadalupe |
46 | Ventura Méndez, Amary Roxann |
47 | Xirúm Canil, Yoselin Helisenda |
48 | Xirúm Ventura, Erick Danilo |
49 | Xitamul Casiá, Lisandro Francisco |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario