Inscripción de Estudiantes de segundo y tercero ciclo escolar 2018
Por este medio se les informa a los padres de familia y estudiantes sujetos a cursar el segundo y tercer grado básico 2018, la calendarización de las inscripciones según listados que se detallan a continuación:
OBSERVACIONES:
1. Deben de venir acompañados de padre, madre o encargado para el ciclo escolar 2018
2. El encargado debe de presentar DPI.
3. Cancelar la cantidad de Q3.00 por concepto de Operación Escuela.
4. Deberán llenar el compromiso de responsabilidades de estudios correspondiente.
5. Deberán cancelar la cantidad de Q10.00 para obtener el carnet de estudiante.
6. Venir uniformados y con corte de cabello normal (varones) para la toma de la fotografía para el carné.
7. Para los que estén interesados en confeccionar alguna prenda del uniforme de diario o de educación física el día de la inscripción deben tomarse medidas y dejar un anticipo a los confeccionistas.
8. Presentarse al instituto el día que les corresponda a las 7:30 de la mañana para dar inicio a las inscripciones a las 8:00 AM en punto. De a cuerdo a los listados.
9. Los listados que aparecen son las secciones que están conformadas para el año 2018.
DÍA MIÉRCOLES 3 DE ENERO DE 2018
| SEGUNDO SECCIÓN "A" | ||
| No. Orden | Nombre del estudiante | Código |
| 1 | Aguilar Tiriquiz, Imelda Amarilis | C411UPF |
| 2 | Ajanel Calvo,Oscar Manuel | C313ZYU |
| 3 | Ajanel Tzoc, Keyla Tomasa | C637UDQ |
| 4 | Ajanel Xirum, Clara Dolores | C413BSX |
| 5 | Batz Tol, Andrea Josefina | C524HTF |
| 6 | Blanco Girón, Gabriela Alejandra | C222JWP |
| 7 | Calel Ticúm, Pedro Jacobo | DS797SPC |
| 8 | Calgua Natareno, Ludwin Anderson | C624RNC |
| 9 | Canil Cipriano,Axel Nicodemo | C413SLZ |
| 10 | Canil Panjoj, Merelyn Celestina | C212XHA |
| 11 | Carrillo Tzunux, Wendy Lisseth | D035XZF |
| 12 | Chán López, Ian Fernando | C023YZW |
| 13 | Chán Mejía, Jeanice Jeamileth | C524BWL |
| 14 | Chicoj Toj , Brallanth Ernesto | C343HGT |
| 15 | Chitic Tol, Damaris Yohana | C411YPI |
| 16 | Chitic Ventura, Evelyn Yazmín | D159MXF |
| 17 | Conóz González, Pedro Luis | C615XGP |
| 18 | Cortéz Tzoc, Tomasa | C112YXT |
| 19 | Cuterez Tiniguar, Mariela Andrea Jasmín | C413VLZ |
| 20 | Cutillo Saquic, Liza Angélica | C924QNJ |
| 21 | Domínguez Nix, Gimél Denisse Abigail | C520QIJ |
| 22 | Dominguez Pixcar, Laura Alexandra | C313BZS |
| 23 | Dominguez Urizar, Alejandra Elizabeth | C021KSU |
| 24 | Equilá Morales, Lester Alexander | C112NXN |
| 25 | González Guarcas, Elmer Jocim | C112EXP |
| 26 | González Mejía, Marvin Danilo Josué | C924XIL |
| 27 | González Morales, Juan Tomás | C241IVY |
| 28 | González Salvador, Iris Magalí | C421PJE |
| 29 | Guarcas Larios, Karla Gabriela | C811ZKX |
| 30 | Ixtuc Pacajoj,Edy Adolfo | C811MLI |
| 31 | Jorge Dominguez, Jeferson Raul | C222ITW |
| 32 | Macario Toj, Pedro Emerson | C910SHH |
| 33 | Marroquín Suar, María Celeste | C912CXU |
| 34 | Mejía Panjoj, Mariza Celestina | C212IPT |
| 35 | Mejía Sen, Héctor Isaias | C810BEY |
| 36 | Morales Maquin, Brayan Alexander | C878JLH |
| 37 | Ren Xon, Jefferson Daniel | C029ASK |
| 38 | Sut Gómez, Jose Pablo | C996LUF |
| 39 | Sut Xirún, Michael Cristobal | C810JYW |
| 40 | Tiriquiz Tol, Kevin Gaspar | C413XLZ |
| 41 | Ventura Cúmez, Leonardo Javier | C810IFR |
| 42 | Xitamul Casiá, Lisandro Francisco | C912MYB |
| SEGUNDO SECCION "B" | ||
| No. Orden | Nombre de los estudiantes | Código |
| 1 | Ignacio Morales, Katleen Edit | C568NFP |
| 2 | Lares Saquic, Angel Estuardo | C981LBD |
| 3 | Mateos Mejía, Angel Geovany | C413TMN |
| 4 | Mejía Tiniguar, Brenda Josefina | C584TXS |
| 5 | Morales Calel, Josué Eriberto | C327BHP |
| 6 | Morales Calva, Evelyn Tomasa Estrellita | C811ATZ |
| 7 | Morales Canil, Jennifer Daniela | C912YNZ |
| 8 | Morales Jerónimo, Marco Edwin Tomás | C024JJX |
| 9 | Morales Mateo, Gérman | C666DKJ |
| 10 | Morales Ordonez, Juan Silverio | C682BTG |
| 11 | Morales Ordónez, Thomas De Marco | C923PAJ |
| 12 | Morales Pablo, Emeli Damaris | C212XHP |
| 13 | Morales Panjoj, Sergio Miguel | C811RKU |
| 14 | Morales Quino Eimy Pahola | C326VMJ |
| 15 | Morales Tiriquiz, Glenda Izabel | C811HKS |
| 16 | Morales Zapeta, Helen Alejandra | C783EPX |
| 17 | Naz Xón, Tomasa Ines | C713WEX |
| 18 | Nix Mejía, Yony Alfredo | C411IPB |
| 19 | Pacajoj Ixtuc, Glendy Patricia | C912RNZ |
| 20 | Pacajoj Equila, Tomasa Victoria | C413XLP |
| 21 | Panjoj Panjoj, Emely Dallana | C416QAV |
| 22 | Péliz Canil, Hillary Xaide | C024BJT |
| 23 | Pelíz Lux, Meylí Berenice | C811VYY |
| 24 | Pol Mejía, Andrés, Jun B´atz´ | C810JEV |
| 25 | Pol Morales, Gerson Tomás | C821BPU |
| 26 | Ramos Chichoj, Venesa Carolina | C811YKX |
| 27 | Ramos chicoj,Eduardo Ernesto | C810NFL |
| 28 | Ramos Dominguez, Kevin Enrique | C024KGQ |
| 29 | Ramos Quino, Sara Patricia Sebastiana | C826JIN |
| 30 | Rangel Mendoza, Cesia Elishbaa | C222IUB |
| 31 | Ren Mateo, Manuela Amalia Evelinda | C411EPJ |
| 32 | Salvador Solís, Ahira Yicell | C124ECB |
| 33 | Suar Morales, Marco Augusto | C565UAR |
| 34 | Sut Canil, Juan Pablo de Jesús | C125AHV |
| 35 | Sut Ventura, Luis Angel | C921CAS |
| 36 | Suy Colaj, Eber Mizael | C912NYA |
| 37 | Suy Larios, Juana Emilsa | C153NEA |
| 38 | Tajiboy Mendoza, William Tomás Alexander | C797YDE |
| 39 | Tecún Morales, Gladys Sucely | C423FBX |
| 40 | Tiriquiz Chicoj, Estuardo Filiberto | C413PLW |
| 41 | Tiriquiz Tecúm, Julio Gabriel | C731FRJ |
| 42 | Tzoc Dominguez, Diego Alexander | C413DMB |
DÍA JUEVES 4 DE ENERO DE 2018
| SEGUNDO SECCIÓN "C " | ||
| No. Orden | Nombre del Alumno | Código |
| 1 | Aj Tol, José Sebastián | C723GEK |
| 2 | Calel Saquic, Luis Angel | C622CSM |
| 3 | Conoz Conóz, Gerson Tomas | C411REP |
| 4 | Conóz Macario, Henryk Jhonatan Peter | C123WNA |
| 5 | Huachán Canil, Adolfo Emanuel | C521YFC |
| 6 | Mejía Cuc, Keila Melissa de los Angeles | C125ZHU |
| 7 | Morales Guarcas, José Estuardo | C992KDB |
| 8 | Morales Ignacio, Jimmy Yael | C887UKH |
| 9 | Morales Suy, Jonathan Fernando Elías | C123EJG |
| 10 | Pacajoj Canil, José Luis | C041KIF |
| 11 | Pacajoj Canil, Miguel Angel | C924ZNK |
| 12 | Rén Morales, Lesly Melissa | C629RBD |
| 13 | Reynoso Méndez, Jackelinne Candelaria | D163VAF |
| 14 | Saquic Mendoza, Kimberly Mishell Dayana | C612KCU |
| 15 | Sut Marroquin, Lesly Graciela | C212EHC |
| 16 | Sutuc, Handerson Rafael | C521TBB |
| 17 | Tecúm Ajanel, Luz Helena | C943WCJ |
| 18 | Tiniguar Guarcas, Marleny Carolina | C810HFZ |
| 19 | Tiniguar Hernandez, Carlos José | C521UBB |
| 20 | Tiniguar Rodriguez, Tomasa Floridalma | C212AIZ |
| 21 | Tiriquiz García, Edna Yuvisa | C222MKC |
| 22 | Tiriquiz Macario, Keila Andrea | C799QVJ |
| 23 | Tiriquiz Morales, Ana Marleny Manuela | C622ITF |
| 24 | Toj Cutillo, Candelaria Elena | C810AFU |
| 25 | Tojin Castro, Esmeralda Karina | C077HRQ |
| 26 | Tol Mateos, Diego Adolfo Cristian | C724HMP |
| 27 | Tol Mejía, Manuela Soledad del Rosario | C212ZHA |
| 28 | Tol Salvador, Angel Yulian Josué | D054DAC |
| 29 | Tol Sánchez, Crúz angel | C413HRR |
| 30 | Tol Xiloj, Oscar | C912ZTI |
| 31 | Tzoc Sepeta, Yordi Adam | C924AJX |
| 32 | Urízar Canteo, Gloria Nayelhi | C138EZK |
| 33 | Utuy Suy, Shirley Surizadai | C413TLZ |
| 34 | Ventura Aguilar, María Yoselin | C811FBP |
| 35 | Ventura Chajón, Ashly Guadalupe | C923DMV |
| 36 | Ventura González, Manuelita Celeste Milene | C246BYF |
| 37 | Ventura Macario, Elder Oliver | D374RFE |
| 38 | Ventura Tol, José Fernando | C713ZLM |
| 39 | Venturta Pol, Lucinda Marina | C512ISP |
| 40 | Xirúm Canil, Yoselin Helisenda | C413YLP |
| 41 | Xirúm Ventura, Erick Danilo | C612MCW |
| SEGUNDO SECCIÓN "D" | ||
| No. orden | Nombre del alumno | Código |
| 1 | González Ixtuc, Brayan Fernando | C912UMX |
| 2 | Guarcas Panjoj, Josefa Leticia | D083RAS |
| 3 | Guarcas Tzoc, Anastasia Imelda Mercedes | C622UAL |
| 4 | Guerra Alvarez, Ashly Alejandra | C874VNS |
| 5 | Ignacio Aguilar, Elena Tomasita | C612ZCI |
| 6 | Ignacio Pantzay, Dulce Andrea | C766PZZ |
| 7 | Igüit González, Fredy Tomás | C810CYW |
| 8 | Ixtán Mejía, Imelda María | D277ABP |
| 9 | Ixtuc Pol, Sara Sebastiana | C212WHA |
| 10 | Ixtuc Xirúm, Julissa Gabriela | C810EYW |
| 11 | Jerónimo Cúmez, Yoselin Cecilia | C441PGW |
| 12 | Jerónimo Ventura, Maynor Hernesto | C112IXR |
| 13 | López Ramos, Yoselyn Amarilis | C413ULZ |
| 14 | Macario Riquic, Ruben Armando | C810EDW |
| 15 | Macario Saquic, Jennifer Mishel | C622BPF |
| 16 | Macario Velásquez, josefa Griselda | C612NCW |
| 17 | Machán Recinos, Ernesto Alexander | C718PVV |
| 18 | Martin González, Lisandra Suceli | C612WCB |
| 19 | Martin Pacajoj, Marta Alicia | C112HXM |
| 20 | Mateo Cortéz, Tom Steven | C215UKP |
| 21 | Mateo Morales, Evelyn Mishel | C713HMC |
| 22 | Mejía Morales, Melvin Tomás | C844TJN |
| 23 | Mejía Nix, Mynor Jerónimo | C924EJV |
| 24 | Mejía Panjoj, Jason Fabrice | C811ATR |
| 25 | Mejía Riquic, Angel David | C212SPR |
| 26 | Mejía Tevelán, Jairo Diego | C912UNC |
| 27 | Morales Cipriano, María Yulisa Saraí | C612DKL |
| 28 | Morales López, María José | C423PGX |
| 29 | Morales Pablo, Emeli Yohana | C524RWL |
| 30 | Morales Pol, Daynírin Mayan | C196KNE |
| 31 | Morales Tecún, Cristian Alexander | C524JWV |
| 32 | Morales Tol, Edy Sebastián | C090AKV |
| 33 | Morrales Marroquín, Jorge Marcelino | D671FSA |
| 34 | Ordóñez Morales, Havin Abraham | C811ARZ |
| 35 | Ordoñez Pantzay Edgar Manuel | D351EXX |
| 36 | Pantzay Ixtán, Ana Belsy | C924ZJW |
| 37 | Pantzay Morales, Anderson Brayan Tomás | C023ZZW |
| 38 | Polanco Linares, Anderson Danilo | C135DXJ |
| 39 | Ramos Tiriquiz, Tomás Alexander | C962NNV |
| 40 | Ruiz Rodriguez, Wilder Mauricio | C893HSH |
| 41 | Ventura Méndez, Amary Roxann | C821ITF |
DÍA VIERNES 5 DE ENERO DE 2018
| TERCERO SECCIÓN "A" | ||
| No. | Nombre | Codigo Personal |
| 1 | Aguilar, Augusto David | C612SLC |
| 2 | Aj Tol, Angela Guadalupe Marsim | C224SJV |
| 3 | Ajanel Reynoso, Tomasa Yasmine | C810KFN |
| 4 | Ajanel Riquiac, Juana María | C820AFJ |
| 5 | Ajanel Tecún, Brenda Manuela | C512BTI |
| 6 | Canil Marroquin, Diego | C313CZI |
| 7 | Canil Morales, Manuela | C810BDW |
| 8 | Canil Tzoc, Sara María | C924MKD |
| 9 | Chan Ventura, Miguel Iván | C524WTE |
| 10 | Chinol Morales, Tomasa Angélica | C411DFD |
| 11 | Cutillo Chitic, Tomás Gerardo | C810RGG |
| 12 | Cutillo Mejía, Marta Emely | C811VCB |
| 13 | Cutillo Solís, Lucy Esmeralda | C112DWS |
| 14 | Cux Cúmez, Gladys Guadalupe | C353RRN |
| 15 | Dominguez Gonzalez, Astrid Manuela Zucely | C112LWP |
| 16 | Dominguez Och, Karen Elena | C512QSH |
| 17 | Guarcas Salvador, Cristofer Sebastián | C150USW |
| 18 | Ixtuc Tol, Jenniffer Manuela | C811JQF |
| 19 | Jerónimo Dominguez, Ana María | C313ZZW |
| 20 | Jerónimo Morales, Tomasa Lorena | C313PYW |
| 21 | Macario Morales, Gerardo | C313XYP |
| 22 | Martin Mateo, David Natanael | C411YEJ |
| 23 | Martín Mejia, Manuel Eduardo | C810UGG |
| 24 | Mejía Calel, Mynor Santos | C912MNJ |
| 25 | Mejía Morales, Erwin Rolando Sebastián | C313YZV |
| 26 | Méndez Sandoval, Yadira Susset | C684ZYE |
| 27 | Morales Canil, Janssy Melizza | C123DAS |
| 28 | Morales Cutillo, Tomasa Manuela | C912LPD |
| 29 | Morales Morales, Yandi Nohemí | C313LWQ |
| 30 | Morales Ramos, Genesis | C112GWT |
| 31 | Morales Tiriquiz, Eddy Jonathan Gaspar | C811CAM |
| 32 | Morales Tiriquiz, Evelyn | C498BKZ |
| 33 | Naz Xón, Lester Manuel | C414ZRE |
| 34 | Panjoj Lastor, Juana Alicia Cristina | C821XQD |
| 35 | Panjoj Morales, Siomara Jeaneth | C413WPN |
| 36 | Pol Sen, Cristian Estuardo Sebastián | C313VZQ |
| 37 | Roquel Cuterez, José Sebastián | C810JFR |
| 38 | Salvador Mejía, Manuel Geovani | C512VTI |
| 39 | Saquic Xaper, Ericka Julisa | C810PFD |
| 40 | Suar Cúmez, Juana Yessenia Herlinda | C770NFJ |
| 41 | Suy Larios, Tomasa Maribel | C811EBE |
| 42 | Tiriquiz Dominguez, Jasson Estuardo | C993CMU |
| 43 | Tiriquiz Rén, Miriam Manuela | C524UMC |
| 44 | Velásquez Ventura, Juana Marcelina | C112EXZ |
| 45 | Xirúm Macario, Evelyn Pahola | C859IJC |
DÍA LUNES 8 DE ENERO DE 2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario